Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 315 mg/kg | 340.54 mg/kg | 7.78 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 27774 IU/kg | 30025.9 IU/kg | 685.78 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 97.3 mg/kg | 2.22 mg |
Витамин D10 | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.53 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.81 mg |
Влага | 7.5 % | 1.85 g | |
Жиры | 22.1 % | 23.89 % | 5.46 g |
Калий | 0.87 % | 0.94 % | 214.81 mg |
Кальций | 0.73 % | 0.79 % | 180.25 mg |
Клетчатка (общая) | 3.2 % | 3.46 % | 790.12 mg |
Магний | 0.12 % | 0.13 % | 29.63 mg |
Медь | 5 mg/kg | 5.41 mg/kg | 0.12 mg |
Натрий | 0.18 % | 0.19 % | 44.44 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.04 % | 1.12 % | 256.79 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.91 % | 4.23 % | 965.43 mg |
Протеин | 16.3 % | 17.62 % | 4.02 g |
Таурин | 979 mg/kg | 1058.38 mg/kg | 24.17 mg |
Углеводы (БЭВ) | 45.8 % | 49.51 % | 11.31 g |
Фосфор | 0.58 % | 0.63 % | 143.21 mg |
Цинк | 213 mg/kg | 230.27 mg/kg | 5.26 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 405 | 438 |
кДж/100 г | 1694 | 1832 |
Источник калорий | Протеины 14%, | жиры 47%, углеводы 39% |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты
Молотая кукуруза, животный жир, соевая мука, сухое цельное яйцо, целлюлоза, семя льна, гидролизат белка, мука из маисового глютена, дикальция фосфат, растительное масло, сухая свекольная пульпа, калия хлорид, кальция карбонат, добавка L-карнитина, соль, L-аргинин, DL-метионин, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 105 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 410 |
40 | 370 - 510 |
50 | 435 - 605 |
60 + | 10 на kg |
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки